<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: JavaFX游戏吃豆人的编写过程</title>
	<atom:link href="http://www.javafxblogs.com/javafx%e6%b8%b8%e6%88%8f%e5%90%83%e8%b1%86%e4%ba%ba%e7%9a%84%e7%bc%96%e5%86%99%e8%bf%87%e7%a8%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javafxblogs.com/javafx%e6%b8%b8%e6%88%8f%e5%90%83%e8%b1%86%e4%ba%ba%e7%9a%84%e7%bc%96%e5%86%99%e8%bf%87%e7%a8%8b/</link>
	<description>JavaFX技术应用、编程、例子、技巧、学习、实例、教程和分享</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 18:59:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: JavaFX吃豆人游戏的编写过程之四</title>
		<link>http://www.javafxblogs.com/javafx%e6%b8%b8%e6%88%8f%e5%90%83%e8%b1%86%e4%ba%ba%e7%9a%84%e7%bc%96%e5%86%99%e8%bf%87%e7%a8%8b/#comment-32</link>
		<dc:creator>JavaFX吃豆人游戏的编写过程之四</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javafxblogs.com/?p=104#comment-32</guid>
		<description>[...] SDK 1.2的方法 JavaFX吃豆人游戏的编写过程之二 JavaFX游戏吃豆人的编写过程  英文文章连载： 2009年5月14日 - 2009年6月11日: Writing the Pac-Man Game in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SDK 1.2的方法 JavaFX吃豆人游戏的编写过程之二 JavaFX游戏吃豆人的编写过程  英文文章连载： 2009年5月14日 - 2009年6月11日: Writing the Pac-Man Game in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 快速升级到JavaFX 1.2的方法</title>
		<link>http://www.javafxblogs.com/javafx%e6%b8%b8%e6%88%8f%e5%90%83%e8%b1%86%e4%ba%ba%e7%9a%84%e7%bc%96%e5%86%99%e8%bf%87%e7%a8%8b/#comment-29</link>
		<dc:creator>快速升级到JavaFX 1.2的方法</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 06:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javafxblogs.com/?p=104#comment-29</guid>
		<description>[...] 在用JavaFX 1.2重新编译了原来的程序后，发现JavaFX1.2的性能提升了不少。原来我用JavaFX 1.1写的吃豆人游戏，要占用50%左右的CPU利用率，现在只需要10-20%，进步还是比较明显的。所以建议尽可能使用JavaFX 1.2。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在用JavaFX 1.2重新编译了原来的程序后，发现JavaFX1.2的性能提升了不少。原来我用JavaFX 1.1写的吃豆人游戏，要占用50%左右的CPU利用率，现在只需要10-20%，进步还是比较明显的。所以建议尽可能使用JavaFX 1.2。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JavaFX吃豆人游戏的编写过程之三</title>
		<link>http://www.javafxblogs.com/javafx%e6%b8%b8%e6%88%8f%e5%90%83%e8%b1%86%e4%ba%ba%e7%9a%84%e7%bc%96%e5%86%99%e8%bf%87%e7%a8%8b/#comment-27</link>
		<dc:creator>JavaFX吃豆人游戏的编写过程之三</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 15:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javafxblogs.com/?p=104#comment-27</guid>
		<description>[...] 相关文章: JavaFX应用实例、例子 用JavaFX编写的游戏Pac-Man JavaFX Guy的博客 JavaFX 1.2的新特性 JavaFX吃豆人游戏的编写过程之二 JavaFX游戏吃豆人的编写过程 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 相关文章: JavaFX应用实例、例子 用JavaFX编写的游戏Pac-Man JavaFX Guy的博客 JavaFX 1.2的新特性 JavaFX吃豆人游戏的编写过程之二 JavaFX游戏吃豆人的编写过程 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JavaFX吃豆人游戏的编写过程之二</title>
		<link>http://www.javafxblogs.com/javafx%e6%b8%b8%e6%88%8f%e5%90%83%e8%b1%86%e4%ba%ba%e7%9a%84%e7%bc%96%e5%86%99%e8%bf%87%e7%a8%8b/#comment-19</link>
		<dc:creator>JavaFX吃豆人游戏的编写过程之二</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javafxblogs.com/?p=104#comment-19</guid>
		<description>[...] 相关文章： JavaFX游戏吃豆人的编写过程 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 相关文章： JavaFX游戏吃豆人的编写过程 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
